Характеристики Dacia Bigster
в Саранске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
-10 000 ₽
Специальные условия на покупку Dacia Bigster
Ключевые характеристики
Бигстер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.2 MT 130 л.с. | 1.2 MT 140 л.с. | 1.8h AT 155 л.с. | 1.2lpg MT 140 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Двухтопливный |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Пропан |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1199 | 1199 | 1793 | 1199 |
| Мощность: | 130 л.с | 140 л.с | 155 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 96 кВт | 103 кВт | 114 кВт | 103 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | 1 кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 10.0 с | 9.7 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 5.4/100км | 4.6/100км | 5.4/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм |
| Ширина: | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм |
| Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1712 мм | 1712 мм |
| Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс: | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Масса: | 1428 кг | 1350 кг | 1419 кг | 1350 кг |
| Объём багажника: | 550 л | 614 л | 546 л | 464 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Руумыния | |||
Другие внедорожники
879 739 ₽
12 003 ₽/мес.
642 695 ₽
8 769 ₽/мес.
509 640 ₽
6 953 ₽/мес.
3 909 740 ₽
53 344 ₽/мес.
2 588 740 ₽
35 320 ₽/мес.
2 318 740 ₽
31 636 ₽/мес.
2 208 740 ₽
30 136 ₽/мес.
3 088 740 ₽
42 142 ₽/мес.
1 688 740 ₽
23 041 ₽/мес.
1 503 740 ₽
20 517 ₽/мес.
827 740 ₽
11 294 ₽/мес.
1 644 740 ₽
22 441 ₽/мес.
2 178 740 ₽
29 726 ₽/мес.
3 668 740 ₽
50 056 ₽/мес.
4 778 740 ₽
65 200 ₽/мес.
945 640 ₽
12 902 ₽/мес.
7 388 740 ₽
100 811 ₽/мес.
1 391 740 ₽
18 989 ₽/мес.
584 640 ₽
7 977 ₽/мес.
6 268 740 ₽
85 529 ₽/мес.
2 738 740 ₽
37 367 ₽/мес.
4 758 740 ₽
64 927 ₽/мес.
4 049 740 ₽
55 254 ₽/мес.
1 156 740 ₽
15 782 ₽/мес.
2 879 730 ₽
39 290 ₽/мес.